Jakarta, CoreNews.id – Pebalap Red Bull, Max Verstappen, tampil impresif dan berhasil menjadi kampiun Formula 1 Grand Prix Qatar 2025 yang digelar di Sirkuit Losail, Minggu waktu setempat atau Senin dini hari, 1/12/2025 WIB. Kemenangan penting ini membuat persaingan menuju gelar juara dunia F1 2025 semakin memanas dan harus ditentukan pada balapan terakhir di Abu Dhabi, 7 Desember mendatang.
Start dari posisi ketiga, Verstappen langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Ia sukses menyalip Lando Norris yang gagal melakukan start mulus, sebelum kemudian fokus memburu rekan setim Norris di McLaren, Oscar Piastri, yang memimpin jalannya lomba pada awal balapan.
Drama terjadi ketika McLaren memilih melakukan pit stop lebih awal di lap ke-25 untuk Piastri dan lap ke-26 untuk Norris. Strategi itu justru membuka jalan bagi Verstappen mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-27. Meski sempat kehilangan posisi setelah melakukan pit stop, pebalap Belanda itu kembali memimpin di lap ke-47 dan tak terkejar hingga garis finis.
Di belakangnya, pertarungan sengit juga terjadi. Piastri berjuang menjaga posisi kedua sambil menahan tekanan dari Carlos Sainz, sementara Kimi Antonelli dan Norris terlibat duel ketat memperebutkan posisi keempat. Norris akhirnya sukses menyalip Antonelli di lap-lap terakhir.
Dengan kemenangan ini, Verstappen kini berada di posisi kedua klasemen dengan 396 poin, hanya terpaut 12 poin dari Norris. Piastri yang finis kedua juga masih mengintai di posisi tiga, tertinggal empat poin dari Verstappen. Artinya, tiga pebalap masih punya peluang juara dunia, menjadikan GP Abu Dhabi sebagai panggung final paling panas dalam beberapa tahun terakhir.
| Klasemen F1 2025 – Grand Prix Qatar – Pembalap | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Menang | Poin |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 7 | 408 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 7 | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 7 | 392 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 0 | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 150 |
| 8 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 0 | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 0 | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 51 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 41 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 0 | 33 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 32 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| Klasemen F1 2025 – Grand Prix Qatar – Konstruktor | |||
| Pos | Pembalap | Menang | Poin |
| 1 | McLaren F1 Team | 14 | 800 |
| 2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 459 |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | 7 | 426 |
| 4 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 382 |
| 5 | Atlassian Williams Racing | 0 | 137 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 80 |
| 8 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 73 |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 68 |
| 10 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 22 |











