Sebanyak 108 perusahaan meraih TOP GRC Awards 2026 yang menekankan integrasi tata kelola, risiko, kepatuhan, dan keberlanjutan dalam strategi bisnis.
Jakarta, CoreNews.id – Sebanyak 108 perusahaan di Indonesia meraih penghargaan TOP GRC Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atau Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam mendukung kinerja serta keberlanjutan bisnis.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara puncak TOP GRC Awards 2026 di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Rabu (9/9/2026), yang dihadiri lebih dari 400 peserta dari perusahaan penerima penghargaan.
Memasuki penyelenggaraan ke-8 sejak pertama kali digelar pada 2019, TOP GRC Awards 2026 mengusung tema “Sustainability by Design: A Journey Through Intelligent GRC”.
GRC terintegrasi dengan strategi bisnis
Tema tersebut menekankan pentingnya menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi, tata kelola, pengambilan keputusan, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian, budaya organisasi, serta pemanfaatan data dan teknologi.
Ketua Penyelenggara TOP GRC Awards 2026 sekaligus Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness M. Lutfi Handayani mengatakan penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kematangan GRC perusahaan.
“Penghargaan merupakan bentuk apresiasi atas capaian. Namun, proses penilaian dan penjurian harus memberikan nilai tambah berupa insight dan agenda improvement,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Juri TOP GRC Awards 2026 Dr. Antonius Alijoyo menegaskan konsep Intelligent GRC bukan sekadar digitalisasi dokumen dan proses, melainkan pemanfaatan data, teknologi, analitik, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas informasi serta mendukung pengambilan keputusan.
Penilaian berbasis GRC Maturity
TOP GRC Awards 2026 menyempurnakan kriteria penilaian dengan perspektif GRC Maturity. Penilaian mencakup empat variabel utama, yakni Value and Business Impact, Governance and Integration, GRC Execution Excellent, serta Continuous Maturity.
Ajang tersebut diselenggarakan Majalah TopBusiness bersama sejumlah organisasi profesi GRC dan didukung praktisi, konsultan, serta akademisi.
Daftar Peraih Penghargaan TOP GRC Awards 2026:
| 1. Lintasarta | 55. PT Bina Sarana Sukses |
| 2. PT SUCOFINDO (Persero) | 56. BAZNAS RI |
| 3. PT Transportasi Gas Indonesia | 57. PT Bank Jabar Banten Syariah |
| 4. PT PLN Energi Primer Indonesia | 58. PT PELNI (Persero) |
| 5. PT Telkom Akses | 59. PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
| 6. PT Bank CTBC Indonesia | 60. PT Super Bank Indonesia Tbk |
| 7. PT Pupuk Kujang | 61. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana |
| 8. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat | 62. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) |
| 9. Peruri | 63. Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun |
| 10. PT Transportasi Jakarta | 64. PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) |
| 11. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 65. PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) |
| 12. PT PLN Enjiniring | 66. PT Etos Kreatif Indonesia |
| 13. PT Wijaya Karya Beton Tbk | 67. PT IPC Terminal Petikemas |
| 14. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 68. PT Semen Gresik |
| 15. PT Pertamina Hulu Energi | 69. PT Mutuagung Lestari Tbk |
| 16. InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) | 70. PT Global Tiket Network (tiket.com) |
| 17. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | 71. PT BPR Kotabaru (Perseroda) |
| 18. Daya Group | 72. PT Sahabat Mikro Fintek |
| 19. PT Pertamina Gas (Pertagas) | 73. PT BPR Bahteramas Konawe (Perseroda) |
| 20. PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) | 74. PT Federal International Finance (FIFGROUP) |
| 21. PT PLN Electricity Services | 75. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut |
| 22. PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 76. PT Kawasan Berikat Nusantara |
| 23. PT Atome Finance Indonesia | 77. PT PLN Icon Plus |
| 24. PT Sinar Terang Mandiri Tbk | 78. PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| 25. KEK Industropolis Batang | 79. PT Hanwha Life Insurance Indonesia |
| 26. PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) | 80. PT PLN Nusantara Power Construction |
| 27. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna | 81. PT Semen Baturaja Tbk |
| 28. PT LRT Jakarta | 82. PT Mekar Investama Teknologi |
| 29. PT Pertamina Drilling Services Indonesia | 83. Lembaga Manajemen Infaq |
| 30. PT Indodana Multi Finance | 84. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk |
| 31. PT Hakaaston | 85. PT BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda) |
| 32. PT Pupuk Iskandar Muda | 86. PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda) |
| 33. PT Jasa Raharja | 87. PT BPR Delta Artha (Perseroda) |
| 34. PT Nindya Karya (Persero) | 88. PT Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) |
| 35. Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) | 89. PT BPR Bank Jombang (Perseroda) |
| 36. PT Panin Asset Management | 90. PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) |
| 37. PT Patra Drilling Contractor (Pertamina PDC) | 91. PT Phapros Tbk |
| 38. PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) | 92. PT Puradelta Lestari Tbk |
| 39. PT Paguntaka Cahaya Nusantara | 93. PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) |
| 40. PT Timah Tbk | 94. PT Waskita Beton Precast Tbk |
| 41. PT Bank Pembangunan Daerah Bali | 95. Perumdam Tirta Aji Wonosobo |
| 42. PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur | 96. PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) |
| 43. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 97. PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) |
| 44. PT Brantas Abipraya (Persero) | 98. Perum Perhutani |
| 45. PT Pos Properti Indonesia | 99. PT Bank BCA Syariah |
| 46. PT Dahana | 100. Perum LPPNPI – AirNav Indonesia |
| 47. PT Liugong Finance Indonesia | 101. PT Sinergi Gula Nusantara |
| 48. PT Waskita Karya Infrastruktur | 102. PT Triatra Sinergia Pratama |
| 49. PT Krakatau Sarana Infrastruktur | 103. PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk |
| 50. PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 104. PT BPR Bahteramas Kendari (Perseroda) |
| 51. PT PLN Batam | 105. PT Asuransi Jasaraharja Putera |
| 52. PT Nusantara Regas | 106. PT BPR Sukawati Pancakanti |
| 53. PT Berdikari (Persero) | 107. PT Surveyor Indonesia (Persero) |
| 54. BPJS Kesehatan | 108. PT BNI Life Insurance |












