Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah daerah di Indonesia telah merilis kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 pada Selasa (21/11).
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara triparti di masing masing wilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam, (21/11/23).
Diketahui, dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).
Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.
Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia, beserta kenaikannya.
1. Aceh (naik 1,38 persen)Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672
2. Sumatera Utara (naik 3,67 persen)Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915
3. Sumatera Barat (naik 2,74 persen)Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449
4. Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492
5. Bangka Belitung (naik 4,04 persen)Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000
6. Riau (naik 3,2 persen)Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625
7. Bengkulu (naik 3,38 persen)Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079
8. Sumatera Selatan (naik 1,55 persen)Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874
9. Jambi (naik 3,2 persen)Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121
10. Lampung (naik 3,16 persen)Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497
11. Banten (naik 2,5 persen)Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812
12. DKI Jakarta (naik 3,8 persen)Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381
13. Jawa Barat (naik 3,57 persen)Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495
14. Jawa Tengah (naik 4,02 persen)Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947
15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897
16. Jawa Timur (naik 6,13 persen)Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244
17. Bali (naik 3,68 persen)Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672
18. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067
19. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826
20. Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616
21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 (belum menaikkan)
22. Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812
23. Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858
24. Kalimantan Utara Rp3.251.702 (belum menaikkan).